北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
阿曼联
2025-2026 阿曼联(正确比分统计) 141 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 16 11.35%
2 0:0 15 10.64%
3 1:0 14 9.93%
4 0:1 14 9.93%
5 其他 13 9.22%
6 0:2 13 9.22%
7 1:1 12 8.51%
8 1:2 10 7.09%
9 2:0 8 5.67%
10 0:3 5 3.55%
11 3:0 5 3.55%
12 3:1 5 3.55%
13 2:2 4 2.84%
14 3:2 3 2.13%
15 1:3 2 1.42%
16 2:3 2 1.42%
17 3:3 0 0%
2024-2025 阿曼联(正确比分统计) 132 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 23 17.42%
2 1:0 16 12.12%
3 1:1 14 10.61%
4 1:2 11 8.33%
5 0:0 10 7.58%
6 0:2 10 7.58%
7 其他 9 6.82%
8 2:1 7 5.3%
9 1:3 6 4.55%
10 0:3 6 4.55%
11 2:0 6 4.55%
12 2:2 5 3.79%
13 3:1 3 2.27%
14 2:3 2 1.52%
15 3:0 2 1.52%
16 3:2 1 0.76%
17 3:3 1 0.76%
2023-2024 阿曼联(正确比分统计) 132 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 18 13.64%
2 1:2 14 10.61%
3 0:0 13 9.85%
4 1:1 13 9.85%
5 0:1 12 9.09%
6 2:1 11 8.33%
7 其他 9 6.82%
8 3:1 7 5.3%
9 2:0 7 5.3%
10 0:3 6 4.55%
11 0:2 6 4.55%
12 3:0 4 3.03%
13 1:3 3 2.27%
14 2:2 3 2.27%
15 2:3 3 2.27%
16 3:2 2 1.52%
17 3:3 1 0.76%
近期正确比分统计 405 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 49 12.1%
2 1:0 48 11.85%
3 1:1 39 9.63%
4 0:0 38 9.38%
5 1:2 35 8.64%
6 2:1 34 8.4%
7 其他 31 7.65%
8 0:2 29 7.16%
9 2:0 21 5.19%
10 0:3 17 4.2%
11 3:1 15 3.7%
12 2:2 12 2.96%
13 1:3 11 2.72%
14 3:0 11 2.72%
15 2:3 7 1.73%
16 3:2 6 1.48%
17 3:3 2 0.49%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额